
show_imageの引数に画像名を指定することで、プリセットの画像を表示することができます。
この画像名と画像を一覧としてまとめました
from spike import PrimeHub, LightMatrix
hub = PrimeHub()
hub.light_matrix.show_image('SMILE')
顔
| ANGRY | | ASLEEP | |
| CONFUSED | | FABULOUS | |
| HAPPY | | MEH | |
| SAD | | SILLY | |
| SMILE | | SURPRISED | |
矢印
| ARROW_N | | ARROW_S | |
| ARROW_E | | ARROW_W | |
| ARROW_NE | | ARROW_NW | |
| ARROW_SE | | ARROW_SW | |
時計
| CLOCK1 | | CLOCK2 | |
| CLOCK3 | | CLOCK4 | |
| CLOCK5 | | CLOCK6 | |
| CLOCK7 | | CLOCK8 | |
| CLOCK9 | | CLOCK10 | |
| CLOCK11 | | CLOCK12 | |
いきもの
| BUTTERFLY | | COW | |
| PACMAN | | GHOST | |
| RABBIT | | SNAKE | |
| DUCK | | GIRAFFE | |
| TORTOISE | |
GO
| GO_UP | | GO_DOWN | |
| GO_RIGHT | | GO_LEFT | |
かたち
| DIAMOND | | DIAMOND_SMALL | |
| HEART | | HEART_SMALL | |
| SQUARE | | SQUARE_SMALL | |
| TRIANGLE | | TRIANGLE_LEFT | |
| CHESSBOARD | | STICKFIGURE | |
| TARGET | | XMAS | |
音符
| MUSIC_CROTCHET | | MUSIC_QUAVER | |
| MUSIC_QUAVERS | |
もの
| HOUSE | | PITCHFORK | |
| ROLLERSKATE | | SKULL | |
| SWORD | | TSHIRT | |
| UMBRELLA | |
YES/NO
| YES | | NO | |
[lego-spike]


